Elementary Daily Agenda
Day 1
| Time | Activity | 
|---|---|
| 10:00 AM - 11:00 AM | Registration | 
| 10:30 AM | Judges Meeting | 
| 11:15 AM - 12:45 PM | Leadership Session 1 | 
| 1:00 PM - 2:00 PM | Being Better Betas | 
| 2:15 PM - 3:15 PM | Collaboration Connection | 
| 3:30 PM - 4:30 PM | Leadership Representative Interviews | 
| 3:30 PM - 4:30 PM | Service Project | 
| 4:45 PM | Project Proposal | 
| 6:30 PM | Dinner | 
Day 2
| Time | Activity | 
|---|---|
| 8:15 AM - 9:15 AM | Beta Blitz | 
| 9:30 AM - 11:00 AM | Leadership Session 2 | 
| 9:45 AM -10:45 AM | Sponsor Meeting | 
| 11:30 AM - 12:30PM | All the World is a Stage | 
Junior Daily Agenda
Day 1
| Time | Activity | 
|---|---|
| 10:00 AM - 11:00 AM | Registration | 
| 10:30 AM | Judges Meeting | 
| 11:15 AM - 12:45 PM | Leadership Session 1 | 
| 1:00 PM - 2:00 PM | Being Better Betas | 
| 2:15 PM - 3:15 PM | Collaboration Connection | 
| 3:30 PM - 4:30 PM | Leadership Representative Interviews | 
| 3:30 PM - 4:30 PM | Service Project | 
| 4:45 PM | Project Proposal | 
| 6:30 PM | Dinner | 
Day 2
| Time | Activity | 
|---|---|
| 8:15 AM - 9:15 AM | Beta Blitz | 
| 9:30 AM - 11:00 AM | Leadership Session 2 | 
| 9:45 AM -10:45 AM | Sponsor Meeting | 
| 11:30 AM - 12:30PM | All the World is a Stage | 
Senior Daily Agenda
Day 1
| Time | Activity | 
|---|---|
| 10:00 AM - 11:00 AM | Registration | 
| 10:30 AM | Judges Meeting | 
| 11:15 AM - 12:15 PM | Being Better Betas | 
| 12:30 PM - 1:30 PM | Collaboration Connection | 
| 1:45 PM - 2:45 PM | Leadership Representative Interviews | 
| 1:45 PM - 2:45 PM | Service Project | 
| 3:00PM - 4:30 PM | Leadership Session 1 | 
| 4:45 PM | Project Proposal | 
| 6:30 PM | Dinner | 
Day 2
| Time | Activity | 
|---|---|
| 8:15 AM - 9:15 AM | All the World is a Stage | 
| 9:30 AM - 10:30 AM | Beta Blitz | 
| 10:45 AM - 12:15 PM | Leadership Session 2 | 
| 11:00 AM - 12:00 PM | Sponsor Meeting |